国标法兰盖型号规格尺寸表
作者来源:法兰盖 来源:法兰管件生产厂家 发布时间:2021-07-07
导读:国标标准JB/T86.1-94 法兰盖 型号规格尺寸表对照表如下 PN1.0Mpa(10压力)凸面钢制管法兰盖尺寸 公 称 通 经 DN 法 兰 外 径 尺 寸 D 系列1 /系列2 螺 栓 孔 中 心 距 尺 寸 K 螺 栓 孔 大 小 尺

|
公 称 通 经 DN |
法 兰 外 径 尺 寸 D 系列1 /系列2 |
螺 栓 孔 中 心 距 尺 寸 K |
螺 栓 孔 大 小 尺 寸 L 系列1 /系列2 |
螺 栓 孔 数 量 尺 寸 n |
螺 柱 , 螺 纹 尺 寸 Th 系列1 /系列2 |
密 封 面 尺 寸 d |
封 面 高 度 尺 寸 f |
法 兰 厚 度 C |
法 兰 理 论 重 量 KG |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 0.50 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 0.60 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 12 | 0.70 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 12 | 0.80 |
| 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 12 | 1.10 |
| 40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 14 | 1.50 |
| 50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 14 | 2.00 |
| 65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 14 | 2.5 |
| 80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 14 | 3.00 |
| 100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 14 | 3.60 |
| 125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 16 | 5.50 |
| 150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 16 | 7.00 |
| 175 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 16 | 9.10 |
| 200 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 16 | 10.20 |
| 225 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 18 | 14.00 |
| 250 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 18 | 15.7 |
| 300 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 20 | 22.00 |
| 350 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M24/M22 | 428 | 4 | 24 | 34.00 |
| 400 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 26 | 47.00 |
| 450 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 28 | 61.00 |
| 500 | 370 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 85.00 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 127.00 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 42 | 199.00 |
| 800 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 48 | 290.00 |
| 900 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 24 | M30 | 1005 | 5 | 54 | 395.00 |
| 1000 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 1115 | 5 | 59 | 525.00 |
相关推荐
热点关注
- 化工部法兰25压力对焊法兰尺寸表
- 甲型平焊法兰NB/T47021-2012尺寸
- 对焊法兰标准尺寸对照表(PN63压
- 管螺纹法兰尺寸对照表
- 2020年不锈钢法兰盖价格
- 最新不锈钢法兰价格表
- 法兰密封面尺寸
- PN5.0(Class300)美标法兰盖标准尺
- 化工部尺寸16压力平焊法兰片规格
- 甲型平焊法兰NB/T47021-2012(0.6压力
- 不锈钢法兰|不锈钢钢管|管件交货
- 常用美标法兰盖标准尺寸表大全
- PN1.6Mpa(16压力)国标法兰盖标准
- 带颈对焊钢制管法兰尺寸对照表标
- 美标法兰盖标准尺寸表PN15.0Map(C
- 化工部平焊法兰25压力尺寸
- JB/T81-94平焊法兰尺寸表
- 对焊法兰规格尺寸对照表
- 美标大直径对焊法兰
- 国标法兰盖型号规格尺寸表





